| স্ট্যান্ডার্ড | ডিগ্রী | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রাসায়নিক রচনা | |||||||
| গ: | হ্যাঁ: | Mn: | প্রশ্নঃ | এস: | ক্র: | কোনটিই: | কিউ: |
| পিএন | রাত ৮টা | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.035 | 0.7-1.0 | <0.3 | - |
| আইএসও | 1.7027 | ||||||
| 0.17-0.23 | <0.4 | 0.6-0.9 | <0.025 | <0.030 | 0.9-1.2 | - | <0.3 |
| GOST | 20Ch - 20H | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.035 | 0.7-1.0 | <0.3 | <0.3 |
| আইএসও | 20Cr4 | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | <0.035 | <0.035 | 0.9-1.2 | - | - |
| এআইএসআই | 5120 | ||||||
| 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | <0.035 | <0.040 | 0.7-0.9 | - | - |
20H, 1.7027, 20Cr4, 5120, 20Ch - বিবরণ
15Cr3 ইস্পাতের চেয়ে উচ্চ শক্তির প্রয়োজনীয়তা সহ ছোট অংশের জন্য ব্যবহৃত ইস্পাত, যেমন স্পিন্ডেল, পিন, ক্যামশ্যাফ্ট এবং বুশিং। ওয়েল্ডেবল, মেশিনেবল এবং কাটেবল স্টিল। শুধুমাত্র carburizing আগে ঢালাই.
শারীরিক এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
এখানে আপনি নির্বাচিত সংকর ধাতুগুলির যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পেতে পারেন। তাদের মিল থাকা সত্ত্বেও, তারা স্পষ্টতই আলাদা।
| বৈশিষ্ট্য | ডিগ্রী | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| পিএন | আইএসও | GOST | আইএসও | ||
| রাত ৮টা | 20Cr4 | 20চ | 1.7027 | ||
| ক্রীপ প্রতিরোধ: | আরএম | >640MPa | >850MPa | >637MPa | - |
| প্রসার্য শক্তি: | আরএম | >780MPa | 820-1170MPa | >784 এমপিএ | - |
| এক্সটেনশন: | A5 | 11% | 9% | 11% | - |
| প্রভাব প্রতিরোধের KCU, 20 ডিগ্রী: | KCU2 J/cm2 | 60 J/cm2 | KU: 25J/cm2 | 59J/cm2 | - |
| অ্যানিলিংয়ের পরে কঠোরতা: | এইচ.বি. | < 179 HB | < 197 HB | < 179 HB | < 197 HB |
শক্ত হওয়ার পরে যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য:
ব্যাস D: 11 মিমি
প্রসার্য শক্তি Rm: 820-1170 MPa
ফলন প্রতিরোধের Re: মিনিমাম 550 MPa
প্রসারণ A: মিনিট. 9 %।
KU প্রভাব মান: মিনিমাম 25 জে
ব্যাস D: 30 মিমি
প্রসার্য শক্তি Rm: 750-1100 MPa
প্রসার্য শক্তি Re: min 490 MPa
প্রসারণ A: মিনিট. 9 %।
KU প্রভাব মান: মিনিমাম 25 জে
ব্যাস D: 63 মিমি
প্রসার্য শক্তি Rm: 670-1020 MPa
প্রসার্য শক্তি Re: min 450 MPa
প্রসারণ A: মিনিট. 10 %।
KU প্রভাব মান: মিনিমাম 25 জে
তাপ চিকিত্সা এবং প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ
| চিকিৎসা | ডিগ্রী | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| পিএন | আইএসও | GOST | আইএসও | ||
| রাত ৮টা | 20Cr4 | 20চ | 1.7027 | ||
| কুলিং | তাপমাত্রা | 880 ডিগ্রী | 860-900 ডিগ্রী | 880 ডিগ্রী | 860-900 ডিগ্রী |
কুল | তেল, জল | - | তেল, জল | - | |
| মেজাজ | তাপমাত্রা | 180 ডিগ্রী | 150-200 ডিগ্রী | 180 ডিগ্রী | 150-200 ডিগ্রী |
| কুল | বায়ু, তেল | - | বায়ু, তেল | - | |
আমরা হিসাবে এই ইস্পাত খাদ সরবরাহ
বার, স্ট্রিপ এবং কয়েল রডস তারের প্লেট






