| শ্রেণী | ইস্পাত |
| ক্লাস | টুল ইস্পাত |
| গাই | উচ্চ গতির মলিবডেনাম ইস্পাত |
| পদবী | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: UNS T11323 |


| উপাদান | ওজন শতাংশ |
| গ | ১৷{1}}.২৫৷ |
| মিনিট | 0৷{1}}.40 |
| হ্যাঁ | 0৷{1}}.৪৫ |
| ক্র | 3৷{1}}.50৷ |
| না | 0.3 |
| মো | ৪৷{1}}.৫০৷ |
| ডব্লিউ | ৫৷{1}}.৭৫৷ |
| v | 2৷{1}}.75৷ |
| কু | 0.25 |
| পৃ | 0.03 |
| হ্যাঁ | 0.03 |










